Population de référence Insee 2023
La population municipale officielle est millésimée et séparée des coordonnées et codes postaux fournis par l’API Découpage administratif.
Traçabilité · licences · fraîcheur
Ce registre distingue les jeux effectivement importés des intégrations étudiées. Une source planifiée n’est jamais présentée comme une donnée disponible.
Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
| Jeu de données | Producteur | Millésime | Volume actif | Contrôle / import | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| anil-rent-2025version d’import 1 · SHA-256 cc335b381702… | ANIL / DGALN | 2025 | 34 855 | contrôlé le 22/07/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| bpe-inseeversion d’import 1 · SHA-256 d38b9eb3161f… | Insee | 2025 | 180 282 | contrôlé le 18/07/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| cog-inseeversion d’import 1 · SHA-256 a0b713e34895… | Insee | 2026 | 34 875 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| corine-land-cover-2018version d’import 1 | Union européenne – SDES, CORINE Land Cover | 2018 | 0 | import non renseigné | Licence Ouverte 2.0 |
| gaspar-apiversion d’import 1 | Ministère de la Transition écologique - Géorisques | 2026-08-03 | 3 289 | importé le | Licence Ouverte |
| gaspar-national-catnatversion d’import 2 · SHA-256 1a97380eae68… | Ministère de la Transition écologique | 2026-08-03 | 247 119 | importé le | Licence Ouverte |
| gaspar-national-coastalversion d’import 1 · SHA-256 1a97380eae68… | Ministère de la Transition écologique - Géorisques | 2026-07-18 | 34 875 | contrôlé le 18/07/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| gaspar-national-pprversion d’import 1 · SHA-256 1a97380eae68… | Ministère de la Transition écologique - Géorisques | 2026-07-18 | 23 412 | contrôlé le 18/07/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-01version d’import 1 · SHA-256 8a5255318bc9… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 391 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-02version d’import 1 · SHA-256 d0463dc343b1… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 797 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-03version d’import 1 · SHA-256 47bd585d9d65… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 317 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-04version d’import 1 · SHA-256 2d57deeb7acf… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 198 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-05version d’import 1 · SHA-256 739a9289939f… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 162 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-06version d’import 1 · SHA-256 c860b466a576… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 163 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-07version d’import 1 · SHA-256 1693e5caf1d8… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 335 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-08version d’import 1 · SHA-256 6fea645e45cd… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 447 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-09version d’import 1 · SHA-256 fd32e1a549bc… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 325 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-10version d’import 1 · SHA-256 8c00bd461a65… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 431 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-11version d’import 1 · SHA-256 85e1f716d5a4… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 433 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-12version d’import 1 · SHA-256 a175b437e5e2… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 285 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-13version d’import 1 · SHA-256 946903927f8e… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 119 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-14version d’import 1 · SHA-256 2e316de97061… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 526 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-15version d’import 1 · SHA-256 0a468aa34d89… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 250 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-16version d’import 1 · SHA-256 3e8ed44a7e2c… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 359 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-17version d’import 1 · SHA-256 e6140f3b1cb0… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 462 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-18version d’import 1 · SHA-256 1343e028bc5c… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 286 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-19version d’import 1 · SHA-256 e55a0bf93f82… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 277 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-21version d’import 1 · SHA-256 970e8639b01c… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 698 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-22version d’import 1 · SHA-256 90664a6725c7… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 344 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-23version d’import 1 · SHA-256 592ca884017f… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 255 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-24version d’import 1 · SHA-256 201320e502d7… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 503 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-25version d’import 1 · SHA-256 f7582619c81b… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 563 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-26version d’import 1 · SHA-256 ffc73fe56b84… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 362 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-27version d’import 1 · SHA-256 fa003ae1e43d… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 585 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-28version d’import 1 · SHA-256 9363642ee56a… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 363 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-29version d’import 1 · SHA-256 4442cbc44d6d… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 277 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-2aversion d’import 1 · SHA-256 9e856c51d928… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 124 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-2bversion d’import 1 · SHA-256 df8a255afeb8… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 236 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-30version d’import 1 · SHA-256 f274d91e7c49… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 350 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-31version d’import 1 · SHA-256 33e12b114a6f… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 586 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-32version d’import 1 · SHA-256 c608c1e98d70… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 458 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-33version d’import 1 · SHA-256 1fe73d19daeb… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 534 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-34version d’import 1 · SHA-256 c89a2268aec7… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 341 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-35version d’import 1 · SHA-256 d7082e895ba6… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 332 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-36version d’import 1 · SHA-256 1e6fa13fc0a0… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 241 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-37version d’import 1 · SHA-256 ddaa6b252838… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 272 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-38version d’import 1 · SHA-256 3f149e540096… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 512 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-39version d’import 1 · SHA-256 5985d16ef5b5… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 492 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-40version d’import 1 · SHA-256 297cdbb04e13… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 327 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-41version d’import 1 · SHA-256 cab122de9c58… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 267 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-42version d’import 1 · SHA-256 c94bffedcf36… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 320 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-43version d’import 1 · SHA-256 086d25a55a46… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 257 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-44version d’import 1 · SHA-256 68c093611118… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 207 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-45version d’import 1 · SHA-256 2afeccb8f939… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 325 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-46version d’import 1 · SHA-256 e749a54118b7… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 312 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-47version d’import 1 · SHA-256 6a585378e98c… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 319 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-48version d’import 1 · SHA-256 0bb949b0bd47… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 152 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-49version d’import 1 · SHA-256 b2a926d14960… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 176 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-50version d’import 1 · SHA-256 f3c38d5242ea… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 445 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-51version d’import 1 · SHA-256 8fb9ad0bdfa6… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 610 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-52version d’import 1 · SHA-256 eb8778682b17… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 426 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-53version d’import 1 · SHA-256 a65908110d8e… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 240 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-54version d’import 1 · SHA-256 330b7c28a902… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 591 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-55version d’import 1 · SHA-256 915bbc2273c5… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 499 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-56version d’import 1 · SHA-256 6d674b95e1bb… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 249 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-57version d’import 1 · SHA-256 9acd3854230a… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 725 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-58version d’import 1 · SHA-256 2e8a31b8f6bd… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 309 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-59version d’import 1 · SHA-256 96e0848247a9… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 647 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-60version d’import 1 · SHA-256 0f425a84239b… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 680 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-61version d’import 1 · SHA-256 bf35f2c9a90e… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 381 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-62version d’import 1 · SHA-256 1784e33c7565… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 887 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-63version d’import 1 · SHA-256 10bdcc04aa54… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 463 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-64version d’import 1 · SHA-256 16ef4a51fcb8… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 545 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-65version d’import 1 · SHA-256 713e003679d2… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 469 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-66version d’import 1 · SHA-256 8468d8478547… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 226 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-67version d’import 1 · SHA-256 8b8c4f5ce325… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 514 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-68version d’import 1 · SHA-256 da2d34eae32c… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 366 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-69version d’import 1 · SHA-256 fc7c98d0309b… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 266 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-70version d’import 1 · SHA-256 ddee7c846a23… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 536 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-71version d’import 1 · SHA-256 6ecd6bff188d… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 563 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-72version d’import 1 · SHA-256 6b338ad39984… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 352 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-73version d’import 1 · SHA-256 80e550757fbb… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 273 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-74version d’import 1 · SHA-256 5d5e0fbb2d91… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 279 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-75version d’import 1 · SHA-256 201d749c2bb8… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 1 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-76version d’import 1 · SHA-256 478f20cac1f5… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 707 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-77version d’import 1 · SHA-256 a5d0efce8885… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 507 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-78version d’import 1 · SHA-256 6d7eb21804f4… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 259 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-79version d’import 1 · SHA-256 9338c4fdeb9d… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 252 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-80version d’import 1 · SHA-256 bf32307e8f7a… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 771 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-81version d’import 1 · SHA-256 24be27a99217… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 314 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-82version d’import 1 · SHA-256 53060baea66c… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 195 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-83version d’import 1 · SHA-256 a6d976f906b4… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 153 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-84version d’import 1 · SHA-256 d9cefc62978c… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 151 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-85version d’import 1 · SHA-256 322005e3d071… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 253 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-86version d’import 1 · SHA-256 1d3a9ce18710… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 265 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-87version d’import 1 · SHA-256 a0f66a4a1e8a… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 195 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-88version d’import 1 · SHA-256 0d3db28b957b… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 506 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-89version d’import 1 · SHA-256 f56b69c4d1d0… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 423 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-90version d’import 1 · SHA-256 8955db927966… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 101 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-91version d’import 1 · SHA-256 60b72f2fd38b… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 194 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-92version d’import 1 · SHA-256 82392eaabbdb… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 36 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-93version d’import 1 · SHA-256 ceb74f9e2c82… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 39 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-94version d’import 1 · SHA-256 ceac0463b413… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 47 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-95version d’import 1 · SHA-256 ab8ab70548d6… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 183 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-971version d’import 1 · SHA-256 e9ed463fc3d4… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 32 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-972version d’import 1 · SHA-256 160125850602… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 34 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-973version d’import 1 · SHA-256 5320edfee567… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 22 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-974version d’import 1 · SHA-256 f598957fe5d2… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 24 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| geo-api-gouv-976version d’import 1 · SHA-256 dcf35694b004… | Direction interministérielle du numérique | 2026-07-18 | 17 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| georisques-casias-frversion d’import 1 · SHA-256 c41809c9d6e2… | Ministère de la Transition écologique - Géorisques / BRGM | 2026-07 | 34 875 | contrôlé le 18/07/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| georisques-cavities-frversion d’import 1 · SHA-256 dfca04401ce2… | Ministère de la Transition écologique - Géorisques / BRGM | 2026-07 | 34 875 | contrôlé le 18/07/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| georisques-movements-frversion d’import 1 · SHA-256 30e30d0734ed… | Ministère de la Transition écologique - Géorisques / BRGM | 2026-07 | 34 875 | contrôlé le 18/07/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| georisques-rga-2026-frversion d’import 1 · SHA-256 5af308893806… | Ministère de la Transition écologique - Géorisques / BRGM | 2026 | 34 875 | contrôlé le 18/07/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| georisques-sis-frversion d’import 1 · SHA-256 014ac0b0150d… | Ministère de la Transition écologique - Géorisques / BRGM | 2026-07 | 34 875 | contrôlé le 18/07/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| georisques-ssp-frversion d’import 1 · SHA-256 2fe0c85ca950… | Ministère de la Transition écologique - Géorisques / BRGM | 2026-07 | 34 875 | contrôlé le 18/07/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| georisques-zonings-frversion d’import 3 · SHA-256 d5eb0143a5fe… | Ministère de la Transition écologique - Géorisques | 2018/2023 | 69 750 | contrôlé le 18/07/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| insee-census-profile-2023version d’import 1 | Insee | 2022 | 34 858 | importé le | Licence Ouverte 2.0 |
| insee-reference-population-2023version d’import 1 · SHA-256 5174fc225398… | Insee | 2023 | 34 875 | contrôlé le 18/07/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| meteo-france-daily-10version d’import 2 · SHA-256 2fb6dcd91764… | Météo-France | 1950-2026 | 11 764 | contrôlé le 04/08/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
| Installations classées ICPE et Sevesoversion d’import 1 · SHA-256 a0f183f15614… | Ministère chargé de la Transition écologique / Géorisques | snapshot du 03/08/2026 | 103 869 | contrôlé le 03/08/2026 importé le |
Licence Ouverte 2.0 |
Couverture nationale et extensions
La population municipale officielle est millésimée et séparée des coordonnées et codes postaux fournis par l’API Découpage administratif.
Les PPR naturels, technologiques et miniers de GASPAR sont agrégés par commune avec leurs risques, états et dates réglementaires.
Deux classes communales importées depuis l’API Géorisques, archivées par checksum et contrôlées avant activation.
Carte RGA 2026 agrégée par intersection communale et inventaires BRGM présentés avec leur avertissement de non-exhaustivité.
Inventaires environnementaux séparés selon leur portée : une activité historique CASIAS ne prouve pas une pollution.
Établissements administrativement recensés dans GUNenv par Géorisques. Les agrégats communaux sont publiés depuis la base principale ; seuls les établissements Seveso sont détaillés quand les snapshots concordent.
Dix-huit stations sont importées par PHP et affectées aux 431 communes par proximité, puis compactées en agrégats mensuels et annuels. Les fichiers quotidiens restent archivés pour la reproductibilité.
Traits anciens 1920-1957, récents 2005-2014 et indicateur d’érosion 2018 sous Licence Ouverte 2.0.
Les AZI et PPR liés à la submersion sont recensés comme documents administratifs, sans les confondre avec une géométrie d’aléa.